פקיד שומה – מס הכנסה – איזור צפון
פקיד שומה – מס הכנסה – איזור השרון
פקיד שומה – מס הכנסה – איזור המרכז
פקיד שומה – מס הכנסה – איזור השפלה
פקיד שומה – מס הכנסה – איזור ירושלים
פקיד שומה – מס הכנסה – איזור הדרום
פקיד שומה כפר סבא | ||||
יחידה | כתובת | מפה | מרכזיה | |
פ. שומה כפר סבא | רח' טשרנחובסקי 14 כפר סבא | 09-7610111 | ||
פ. שומה כפר סבא מחלקת תיאומי והחזרי מס | דרך השרון 12 כפר סבא | 09-7610111 |
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
גבית ניכויים | קומה א'-חדרים 106,107 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 09-7610133 | 076-8093360 | כפר סבא |
ב,ד 15:00 – 18:00 | 09-7610126 | ||||
תאומי מס והחזרי מס | מרכז שרונה דרך השרון 12 כפר סבא | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 09-7610023 | 076-8093359 | כפר סבא |
ב,ד 15:00 – 18:00 |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מפעם לפעם, אין אנו אחרים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
הנהלה/ לשכת הממונה | חדר 1701 | א-ה 8:30 – 16:00 | 03-7633302 | 076-8092927 | תל אביב-יפו |
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
תאומי מס | קומה א חדר 107 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-7634360 | 03-6875485 | תל אביב-יפו |
ב,ד 15:00 – 18:00 | 076-8092734 | ||||
אין קבלת קהל ביום ג' |
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
החזרי מס | קומה 14 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-7633083 | 076-8093332 | תל אביב-יפו |
ב,ד 15:00 – 18:00 | 03-7633096 | ||||
אין קבלת קהל ביום ג' |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
תאומי מס והחזרי מס | קומה 6 חדרים:661-673 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-7530333 | 076-8093578 | רמת גן |
ב,ד 15:00 – 18:00 | 076-8093579 | ||||
אין קבלת קהל ביום ג' | פקס עבור פיצויים |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
פקיד שומה חיפה | ||||
יחידה | כתובת | מפה | מרכזיה | |
פקיד שומה חיפה | שדרות פל ים 15 קרית ממשלה חיפה | 04-8630000 |
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
החזרי מס | קומה 9 אגף B, צפון | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 04-8630092 | 04-8630106 | חיפה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | מענה טלפוני בימים א,ג,ה בין השעות 14:00 -16:00 | פקס-מייל | |||
אין קבלת קהל ביום ג' | 076-8093431 | ||||
תאומי מס | קומה 9 אגף B, צפון | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 04-8630002 | 076-8093182 | חיפה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | מענה טלפוני בימים א,ג,ה בין השעות 14:00 -16:00 | פקס-מייל | |||
אין קבלת קהל ביום ג' | 076-8093431 |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
פקיד שומה רחובות | ||||
יחידה | כתובת | מפה | מרכזיה | |
פקיד שומה רחובות | רחוב רוז'נסקי 11 רחובות | 08-9446644 |
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
חולית פיצויים | קומת כניסה | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 08-9446644 | 076-8093182 | רחובות |
ב,ד 15:00 – 18:00 | מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30 | ||||
אין קבלת קהל ביום ג' | |||||
תאומי מס והחזרי מס | קומת כניסה | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 08-9446644 | 076-8093182 | רחובות |
ב,ד 15:00 – 18:00 | מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30 | ||||
אין קבלת קהל ביום ג' |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
פקיד שומה רמלה | ||||
יחידה | כתובת | מפה | מרכזיה | |
פקיד שומה רמלה | שד' הרצל 91 , ת.ד. 155 רמלה | 08-9788222 |
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
חולית פיצויים | קומה 4 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 08-9788238 | 076-8093455 | רמלה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | |||||
מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30 | |||||
תאומי מס והחזרי מס | קומה 4 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 08-9788238 | 076-8093454 | רמלה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | |||||
מענה טלפוני בין השעות 8:30-12:30 |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
מחלקה | מיקום מחלקה | שעות קבלת קהל | טלפון | פקס | ישוב |
פקיד קבלת קהל | קומה 11 חדר1117 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-9399444 | 03-9347670 | פתח תקוה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | |||||
אין קבלת קהל ביום ג' | |||||
החזרי מס | קומה 9 חדר 921-1 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-9399511 | 076-8092409 | פתח תקוה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | |||||
תאומי מס | קומה 9 חדר 917 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-9399511 | 076-8092437 | פתח תקוה |
ב,ד 18:00 – 15:00 | |||||
יום ג' אין קבלת קהל. | |||||
חולית פיצויים | קומה 9 חדר 921-2 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-9399511 | 03-9399498 | פתח תקוה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | |||||
אין קבלת קהל ביום ג' | |||||
גבית ניכויים | קומה 9 חדר 908, 914 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-9399462 | 076-8092375 | פתח תקוה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | 03-9399466 | 076-8092404 | |||
אין קבלת קהל ביום ג' | 03-9399472 | 076-8092427 | |||
03-9399468 | |||||
החזרי מס לשכירים | קומה 9 חדר 921 | א,ב,ד,ה 8:30 – 13:00 | 03-9399511 | 076-8092409 | פתח תקוה |
ב,ד 15:00 – 18:00 | |||||
אין קבלת קהל ביום ג' |
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
מידע זה חשוב לכם? שלחו לנו הודעה ונדאג לעדכן
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||
מידע זה חשוב לכם? שלחו לנו הודעה ונדאג לעדכן
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. צריכים מענה בנושא המיסוי? אתם מוזמנים לפנות
נתונים אלו מתעדכנים מעת לעת, אין אנו אחראים לשינויים עתידיים במידע שמוצג. במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל. מידע זה מובא כשרות. מקור: רשות המיסים בישראל-משרד האוצר | ||