אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כללי | 925220592 | קופת גמל | קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ |
אי.בי.אי גמל בניהול אישי | 936048024 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח מדינת ישראל | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות בחו"ל | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500 | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 25 | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי תגמולים מסלול פאסיבי אג"ח עד 10% מניות | 935839043 | קופת גמל | |
אי.בי.אי תגמולים מסלול פאסיבי אג"ח עד 25% מניות | 935839043 | קופת גמל | |
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי | | קופת גמל | איי.אר.איי ישראל בע"מ |
איילון אגוד תגמולים 50 עד 60 | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש אגוד תגמולים 247 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון אגוד תגמולים עד 50 | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש אגוד תגמולים 247 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון איגוד תגמולים 60 ומעלה | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש אגוד תגמולים 247 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול אג"ח | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול חו"ל | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול כהלכה | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול מט"ח | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול מניות | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול שקלי | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית 50 עד 60 | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית 60 ומעלה | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית עד 50 | 935800573 | קופת גמל | מוזגה למיטב דש תגמולים ואישית לפיצויים 874 – תיק ניכויים 936010354 (לפרטים) |
אינטרגמל תגמולים – מסלול מזומן | 936130780 | קופת גמל | |
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות" | 936130780 | קופת גמל | |
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 25" | 936130780 | קופת גמל | |
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "שקליות ממשלתיות" | 936130780 | קופת גמל | |
אינטרגמל תגמולים – מסלול עוקב מדד "תל בונד 20" | 936130780 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל אג"ח | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל מניות בישראל | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל | 923541247 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות אג"ח | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות כללי | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 923541262 | קופת גמל | |
אינפיניטי פיצויים סל אג"ח | 923541254 | קופת גמל | |
אינפיניטי פיצויים סל מניות | 923541254 | קופת גמל | |
אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים | 923541254 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל כספי | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל לבני50 ומטה | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל לבני50 עד 60 | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל לבני60 ומעלה | 935802553 | קופת גמל | |
אלטשולר שחם גמל מניות | 935802553 | קופת גמל | |
אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל | 930629761 | קופת גמל | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
אנליסט גמל אג"ח | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט גמל חו"ל | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט גמל מניות | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט גמל מניות חו"ל | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט גמל שקלי טווח קצר | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט מסלולית קופת גמל – ישראל | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול אג"ח עד 10% מניות | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50-60 | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה | 935932046 | קופת גמל | |
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה | 935932046 | קופת גמל | |
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי אג"ח | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי חו"ל | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל פאסיבי – מדדי מניות | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל צמוד מדד | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר | 939601563 | קופת גמל | |
אקסלנס תגמולים בניהול אישי | 939601563 | קופת גמל | |
ארם – קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה מסלול קלאסי | 930668561 | קופת גמל | ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
ארם זהב- עד 10% מניות | 930668561 | קופת גמל | ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
בר קרן גמולים א' – מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה | 935803320 | קופת גמל | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | 935803338 | קופת גמל | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
גל גמל לבני 50 ומטה | 935736439 | קופת גמל | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ |
גל גמל לבני 50 עד 60 | 935736439 | קופת גמל | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ |
גל גמל לבני 60 ומעלה | 935736439 | קופת גמל | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ |
הגומל גמל לבני 50 ומטה | 935943654 | קופת גמל | הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
הגומל גמל לבני 50 עד 60 | 935943654 | קופת גמל | הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
הגומל גמל לבני 60 ומעלה | 935943654 | קופת גמל | הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
הדס ארזים להשתתפות בפנסיה תקציבית | 936042514 | קופת גמל | הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ |
הדס ארזים קופה לתשלום דמי מחלה | 935761395 | קופת גמל | הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ |
הדס קופה מרכזית לפיצויים | 935834820 | קופת גמל | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
הילה לבני 50 ומטה | 935942615 | קופת גמל | רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ |
הילה לבני 50 עד 60 | 935942615 | קופת גמל | רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ |
הילה לבני 60 ומעלה | 935942615 | קופת גמל | רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ |
הלמן-אלדובי בר- יציב מניות | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר- יציב שריעה | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר-יציב כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט) | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר יציב חו"ל | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 50 ומטה | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 50 עד 60 | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי בר יציב מסלול לבני 60 ומעלה | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי | 935876417 | קופת גמל | |
הלמן אלדובי קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית | 936042514 | קופת גמל | |
הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול אג"ח | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול חו"ל | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול כהלכה | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול מניות | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול שקלי | 936185321 | קופת גמל | |
הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר | 936185321 | קופת גמל | |
הראל קופה לפנסיה תקציבית | 936185321 | קופת גמל | |
יובלים – קופת גמל לחגים והבראה | 936010354 | קופת גמל | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ |
יובלים – קופת גמל לחופשה | 936010354 | קופת גמל | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ |
יובלים – קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה של ה.ע.ל | 936010354 | קופת גמל | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ |
יונט גמל בניהול אישי | | קופת גמל | לטענת חברת יונט הקופה נסגרה |
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | 935809004 | קופת גמל | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 935809004 | קופת גמל | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 935809004 | קופת גמל | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 935809004 | קופת גמל | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 935809004 | קופת גמל | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 935809004 | קופת גמל | |
ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי | 935809004 | קופת גמל | |
כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים | 936015809 | קופת גמל | כור-תדיראן גמל בע"מ |
כור תדיראן מסלול לבני 50 ומטה | 936015809 | קופת גמל | כור-תדיראן גמל בע"מ |
כור תדיראן מסלול לבני 50 עד 60 | 936015809 | קופת גמל | כור-תדיראן גמל בע"מ |
כור תדיראן מסלול לבני 60 ומעלה | 936015809 | קופת גמל | כור-תדיראן גמל בע"מ |
כלל ברזל קופה מרכזית לפיצויים | 936011543 | קופת גמל | |
כלל גמל מרכזית מסלולית (עמית) | 936011543 | קופת גמל | |
כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים | 935004515 | קופת גמל | |
כלל מרכזית לדמי מחלה | 936011543 | קופת גמל | |
כלל פיצויים למעסיק | 935805036 | קופת גמל | |
כלל תמר אג"ח | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר אג"ח עד 25% מניות | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר אג"ח צמוד מדד | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר הלכה | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר לבני 50 ומטה | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר לבני 50 עד 60 | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר לבני 60 ומעלה | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר מניות | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר שקלי | 935834846 | קופת גמל | |
כלל תמר שקלי טווח קצר | 935834846 | קופת גמל | |
כלנית – 60 ומעלה | 935942623 | קופת גמל | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ |
כלנית – מסלול 50-60 | 935942623 | קופת גמל | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ |
כלנית – מסלול עד 50 | 935942623 | קופת גמל | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ |
מבטחים – קופת גמל למחלה ותאונה | 930233879 | קופת גמל | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ |
מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה | 935825729 | קופת גמל | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ |
מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלתי | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול ביג כללי לפחות 30% מניות | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול חו"ל | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כללי עד 10% מניות | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מנייתי | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול צמוד מדד | 935967950 | קופת גמל | |
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול שקלי קצר | 935967950 | קופת גמל | |
מור מנורה מבטחים – לבני 50 עד 60 | 935868802 | קופת גמל | |
מור מנורה מבטחים – לבני 60 ומעלה | 935868802 | קופת גמל | |
מור מנורה מבטחים לבני עד 50 | 935868802 | קופת גמל | |
מור מנורה מבטחים מסלול מנייתי | 935868802 | קופת גמל | |
מחוג מסלול כללי | 935876391 | קופת גמל | מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ |
מחוג מסלול לבני 50 ומטה | 935876391 | קופת גמל | מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ |
מחוג מסלול לבני 50 עד 60 | 935876391 | קופת גמל | מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ |
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה | 935876391 | קופת גמל | מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ |
מיטב גמל בניהול אישי | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש בטחון | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל חכם 60+ | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל חכם בין 40 ל- 50 | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל חכם בין 50 ל- 60 | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל חכם עד 40 | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול חו"ל | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול טווח קצר | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול כללי | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול מדדי | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול מנייתי | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול שוהם כהלכה | 936010354 | קופת גמל | |
מיטב דש גמל מסלול שקלי | 936010354 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים אמיר כללי | 935803346 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים אמיר מדד בגין | 935803353 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע | 935803429 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים גמל בניהול אישי | 935366286 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים יותר מסלול א' | 935802157 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים יותר מסלול ב' | 935802082 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | 935802074 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | 935802066 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 935856914 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים – לבני 60 ומעלה | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים – לבני עד 50 | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלתי | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח קונצרניות | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים טווח קצר | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים לבני 50 עד 60 | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עד 10% מניות | 935826529 | קופת גמל | |
מנורה מבטחים מרכזית לפיצויים | 935826537 | קופת גמל | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ |
מנורה מבטחים מרכזית לפיצויים כללי | 935825687 | קופת גמל | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ |
מקפת דמי מחלה | 935967950 | קופת גמל | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
מקפת תקציבית | 935967950 | קופת גמל | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול אג"ח ממשלות | 930037387 | קופת גמל | עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ |
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 ומטה | 930037387 | קופת גמל | עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ |
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60 | 930037387 | קופת גמל | עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ |
עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 60 ומעלה | 930037387 | קופת גמל | עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ |
פסגות גדיש אג"ח | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש אג"ח חו"ל | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש אג"ח עד 10% מניות | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש אג"ח עד 20 % מניות | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש אג"ח צמוד מדד | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש הלכה | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש חו"ל | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש כספי | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש מניות | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש מסלול לבני 50 ומטה | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש מסלול לבני 50 עד 60 | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש עד 20% מניות | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גדיש פאסיבי – מדדי מניות | 935803304 | קופת גמל | |
פסגות גמל בניהול אישי | 936005511 | קופת גמל | |
פסגות לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 | 936005511 | קופת גמל | |
פסגות לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 936005511 | קופת גמל | |
פסגות לעמיתי חבר לבני עד 50 | 936005511 | קופת גמל | |
פסגות מסלולית לפיצויים | 935761320 | קופת גמל | |
פסגות מרפא | 935802041 | קופת גמל | |
פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית | 935893610 | קופת גמל | |
פסגות פיצויים אג"ח | 936048685 | קופת גמל | |
פסגות פיצויים בטא | 936048685 | קופת גמל | |
פסגות פיצויים כללי | 936048685 | קופת גמל | |
פסגות קמה | 935870584 | קופת גמל | |
פסגות שיא פיצויים כללי | 935802116 | קופת גמל | |
פסגות שיא פיצויים כספית | 935802116 | קופת גמל | |
פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות | 935802116 | קופת גמל | |
פסגות שיא פיצויים מניות | 935802116 | קופת גמל | |
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות | 935802116 | קופת גמל | |
פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות | 935802116 | קופת גמל | |
קו הבריאות – מסלול ללא מניות | 935332437 | קופת גמל | קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קו הבריאות קופת גמל לתגמולים לשכירים ולעצמאים – מסלול כללי | 935332437 | קופת גמל | קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופה כללית לפיצויים | 935834853 | קופת גמל | |
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ | 941072274 | קופת גמל | החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י 2007 בע"מ |
קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית של העובדים בעיריית תל-אביב יפו | 935728865 | קופת גמל | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ |
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים | 943224477 | קופת גמל | חברה לניהול קופות גמל (2003) של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ |
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית ת"א-יפו – מסלול סער מניות | 935728865 | קופת גמל | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ |
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול צבר | 935728865 | קופת גמל | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ |
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול צבר | 935728865 | קופת גמל | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ |
קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו – מסלול שחר | 935728865 | קופת גמל | חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל – אביב יפו בע"מ |
קופת גמל הנדסאים – 60 ומעלה | 935434258 | קופת גמל | הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל הנדסאים – מסלול 50-60 | 935434258 | קופת גמל | הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל הנדסאים – מסלול עד 50 | 935434258 | קופת גמל | הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל קופת גמל לא משלמת לקצבה | 935383307 | קופת גמל | הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ |
קופת גמל מחר מסלול אג"ח | 943158030 | קופת גמל | מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות | 943158030 | קופת גמל | מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל מחר מסלול כללי | 943158030 | קופת גמל | מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל מחר מסלול צעיר עד גיל 45 | 943158030 | קופת גמל | מחר – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה | 935759654 | קופת גמל | עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 | 935759654 | קופת גמל | עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל עו"ס לבני 60 ומעלה | 935759654 | קופת גמל | עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ |
קופת גמל עמ"י מסלול כללי | 935885772 | קופת גמל | עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ |
קופת גמל עמ"י מסלול כללי אג"ח אג"ח | 935885772 | קופת גמל | עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ |
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות | 935885772 | קופת גמל | עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ |
קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי | 930301684 | קופת גמל | החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ |
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול אג"ח ממשלתי | 935069641 | קופת גמל | החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ |
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול אג"ח עד 10% מניות | 935069641 | קופת גמל | החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ |
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול כללי | 935069641 | קופת גמל | החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ |
קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט מסלול מניות | 935069641 | קופת גמל | החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ |
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית | 943224477 | קופת גמל | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ |
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות | 943224477 | קופת גמל | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ |
קופת התגמולים לעובדים האקדמאים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ | 936005537 | קופת גמל | חברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ |
